- 商品名稱:WSS-416雙金屬溫度計
- 添加時間:2020-07-23 18:10:39
WSS-416雙金屬溫度計適用于中低溫現場檢測,可直接測量液體、氣體和蒸汽的溫度,具有無***害、指示清晰,堅固、耐振。儀表全部采用不銹鋼材料,具有良好的防水、耐腐性能。廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織、
工作原理:
安徽天康雙金屬溫度溫度計是基于繞制成環形彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
產品特點:
1、現場顯示溫度,直觀方便;
2、安全可靠,使用壽命長;
3、多種結構形式,可滿足不同要求。
主要技術參數:
1、安徽天康集團產品執行標準:JB/T8803-2015
2、表盤公稱直徑:100
3、精度等級:(1.0)、1.5
4、熱響應時間:≤40S
5、防護等級:IP55、IP65
6、角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%
7、回差:不大于基本誤差的******值
8、重復性:極限范圍不大于基本誤差限******值的1/2
9、測量范圍:
測量范圍℃ | 適應范圍 | |
工業、商業 | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | ? | ? |
-40~+80 | ? | ? |
0~50 | ? | ? |
0~100 | ? | ? |
0~150 | ? | ? |
0~200 | ? | ? |
0~300 | ? | ? |
0~400 | ? | ﹣ |
0~500 | ? | ﹣ |
10、正常工作大氣條件:
工作場所 | 溫度(℃) | 相對濕度% |
掩蔽場所 | -25~+25 | 5~100 |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
11、安裝固定方式: 單位:mm
可動外螺紋接頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10
|
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 17 | |
NPT1/2 | 19 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動內螺紋接頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 22 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20*1.5 | 16 | 27 | |
M27*2 | 20 | 32 | |
NPT1/4 | 15 | 19 | |
NPT1/2 | 19 | 27 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
活動卡套螺紋接頭 | |||
M | H | SW | d |
M12*1.5 | 15 | 19 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M16*1.5 | 15 | 22 | |
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/2 | 17 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
12、安徽天康雙金屬溫度計命名方法:
W 溫度儀表 | |||||||
S 金屬膨脹式 | |||||||
S 感溫元件雙金屬片 | |||||||
表殼公稱直徑 | |||||||
3 60 4 100 5 150 | |||||||
位置特征 | |||||||
0 軸向(直形) 1 徑向(角形) 2 135°向(鈍角型) 8 萬向型(可調角度) | |||||||
安裝固定裝置 | |||||||
0 無固定裝置 1 可動外螺紋 2 可動內螺紋 3 固定螺紋 4 固定法蘭 5卡套螺紋 6 卡套法蘭 | |||||||
防護形式 | |||||||
無(未標注)普通型 W 防護型 F 防腐型 | |||||||
W S S 4 8 1 W | 典型型號示例 |
- 打印本文
- 瀏覽: